00件
最近見た物件
00件
検討リスト
台東区の不動産|178HOME > (賃貸)地域から探す > 墨田区 > Brillia ist 両国 > 1008
室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っております。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。駐輪場付きの物件です。墨田区エリアの両国付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都墨田区両国1丁目6-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 6.1帖/洋室 4.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.93㎡/9.87㎡ |
| 賃料 | 14.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 日本レンタル保証株式会社 ・当社指定の保証会社利用必須。(初回保証料:賃料等の50%、月額支払手数料:賃料等の1%) | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2020年 3月 (築6年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1008/ 10階/ 13階建 |
| 総戸数 | 86戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2026年09月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106940000 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のBrillia ist 両国。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。墨田区エリアや両国付近でのお部屋探しは、当社にお任せください。お客様のニーズに合ったお部屋をご紹介させていただきます。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万7,500円 室内清掃費用:6万500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Brillia ist 両国に関するこだわり条件から探す